• [

    其他内容

    ]

    平面设计常用尺寸

    我的内容:   C    M    Y    K
    银  色    20  15    14    0
    金  色    5    15    65    0
    米  色    5    5    15    0
    高亮灰    5    5    3    0
    浅  灰    25  16    16    0
    中  灰    50  37    37    0
    深  紫    100  68    10    25
    深紫红    85  95    10    0
    海水色    60  0    25    0
    柠檬黄    5    18    75    0
    暗  红    20  100  80    5
    橘  红    5    100  100  5
    橙  色    5    50    100  0
    深褐色    45  65    100  40
    粉红色    5    40    5    0